
Uuml;ber zehn PKW´s ersparen durch den Einsatz von kaltgepreßtem Pflanzenöl den Resourcenverbrauch mit Dieseltreibstoff und dem Energieeinsatz der weiten Transportwege von Rohöl. Damit erreichen sie die vorbildliche Umsetzung der Agenda 21-Leitlinie "Nachhaltigkeit". Im gesamten werden so pro Jahr 15.000 Literr Dieseltreibstoff gespart, und somit 60 t CO2 als zusätzliche Belastung der Umwelt vermieden.
| Name | PKW | km/Jahr | Verbrauch je 100 km | Jahresverbrauch | Pflanzenöl in Ltr. |
| 1 | Bruno Scheiner | D 300 | 25.000 | 11,0 | 2.750 |
| 2 | Bruno Scheiner | D 200 | 30.000 | 10,0 | 3.000 |
| 3 | Heidi Scheiner | BMW | 12.000 | 8,0 | 960 |
| 4 | Marianne Wolf | Golf | 10.000 | 7,0 | 700 |
| 5 | Erwin Geißler | D 250 | 15.000 | 10,0 | 1.500 |
| 6 | Sven Geißler | Golf | 30.000 | 7,0 | 2.100 |
| 7 | Nadine Geißler | Golf | 25.000 | 9,0 | 2.250 |
| 8 | Raimund Fischer | Audi | 25.000 | 7,0 | 1.750 |
| 9 | Simone Fischer | Golf | 18.000 | 7,0 | 1.260 |
| 10 | Leo Löffler | BB | 50.000 | 11,0 | 5.500 |
| Gesamtsumme | 21.770 | ||||
Falls Sie sich weiter über Pflanzenölfahrzeuge informieren wollen, hier der Link zu den "Vereinigten Werkstätten". Die Vereinigten Werkstätten für Pflanzenöltechnologie (VWP) bestehen aus Forschungs- und Entwicklungsbetrieben, die sich mit dem Einsatz von pflanzlichen Ölen in Landwirtschaft und Technik befassen.